DA
プレイヤー:no.
【反省:私はダイスの確保を9割支援に頼りました。】
- 年齢
- 16~18
- 性別
- 男がいいって聞いた
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 感覚埋めたい
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 使用
- 145
- 残り
- 0
- 総計
- 145
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 4 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
| 知識: | ※計算調整用 | 7 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 変異種 | / | 《コキュートス》取得 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 先陣の火 (3/5) | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 行動値+[Lv*5]/シーン1回 | |||||||||
| コンセントレイト:Sa (2/3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-[Lv](下限7) | |||||||||
| 氷の戒め (1/5) | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| 命中時/対象のあらゆる判定ダイス-[Lv+1]個 | |||||||||
| 憎悪の炎 (1/1) | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| 与ダメ時/BS【憎悪】付与/憎悪対象→使用者 | |||||||||
| 結合粉砕 (3/5) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | ピュア | |
| 判定ダイス+[Lv]個/装甲無視 | |||||||||
| コキュートス (1/3) | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 4 | Dロイス | |
| 攻撃力+[Lv*3]/判定ダイス-[2]個/シナリオ3回 | |||||||||
| 氷盾 (5/5) | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| G値+[Lv*5] | |||||||||
| 炎の理 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― | |
| 炎が出せる | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思い出の一品 | 2 | その他 | 〈意志〉判定+[1] |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 137 | 0 | 0 | 145 | 0/145 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 145 | ||||
| 1 | 『Dawn Again』 | 三上 | |||