“カンパニアからの亡霊”鎧戸 竜偉人
プレイヤー:no.
- 年齢
- PC1に合わせる
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHマーセナリーC
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- エグザイル
- オプショナル
- HP最大値
- +45=74
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 159
- 残り
- 3
- 総計
- 162
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | 16 | |
その他の修正 | 3 | |
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 3 | 調達 | ||
知識:レネゲイド | 2 | 情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 屍人 | / | 常時ダメージ-[2D]/バックトラック最大値ダイスをひとつ[1]に変更 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
異形の刻印 (9/12) | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+3 | ― | |
最大HP+[Lv*5]/侵蝕LvUPなし | |||||||||
崩れずの群れ (1/1) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリング/メイン1回 | |||||||||
命のカーテン (2/4) | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
カバーリング延長/10m/シナリオLv回 | |||||||||
└守護者の巨壁 (1/1) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 6 | リミット | |
判定直前/対象:単体に変更/シナリオ1回 | |||||||||
自動触手 | 6 | ||||||||
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
思い出の一品 | 2 | 〈意志〉+1 | |||
エンブレム:濃縮体 | 15 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 140 | 15 | 0 | 159 | 3/162 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
履歴
プロフィール
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 162 | ||||