“眠らないもの”リーコス
プレイヤー:no.
- 年齢
- ?
- 性別
- 男?
- 星座
- 身長
- 188cm
- 体重
- とても重い
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- UGNイリーガル
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- エグザイル
- オプショナル
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
| 出自 | [確認済]三位一体の精神構造を有する。 | |
|---|---|---|
| 半身 | ||
| 経験 | [確認済]徹底した監視の下に行動を許可する。 | |
| 殺戮の日々 | ||
| 邂逅/欲望 | [確認済]現在監督責任⇒ 支部 | |
| 主人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | [ ] |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | [確認済]凶暴性有。 |
| 殺戮 | 18 | |
| その他の修正 | 5 | |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 5 | シンドローム | 1 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 1 | 成長 | 0 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 3 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 対抗種 | / | 対オーヴァード/ジャーム時攻撃力[+2D]/メイン終了時HP[-3] | ||||
| ”リーコス” | 連帯感 | / | 憤懣 | 半身たち。 | |||
| ”家族” | 純愛 | / | 隔意 | 元の主人。 | |||
| シナリオ | 支部長 | 好奇心 | / | 脅威 | 主人。 | ||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー (1/5) | 1 | 常時 | RB/5 | ― | 自身 | 至近 | 基礎+5 | RB | |
| 侵蝕率補正無し/衝動判定ダイス+[Lv]個 | |||||||||
| オリジン:アニマル (5/5) | 5 | マイナーアクション | RB/5 | 自動 | 自身 | 至近 | 3 | RB | |
| 素手攻撃力+[Lv*2]/シーン継続 | |||||||||
| 滅びのかぎ爪 (1/9) | 2 | マイナーアクション | Br/max9 | 自動 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 素手変更/〈白兵〉,命中[0],攻撃力+[Lv+7],G値[4],至近,使用時HP[-4] | |||||||||
| ハンティングスタイル (1/2) | 1 | マイナーアクション | Cu/max2 | 自動 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 戦闘移動/離脱可/封鎖対象外/シーン[Lv]回 | |||||||||
| コンセントレイト:エグザイル (2/3) | 2 | メジャーアクション | Ex/max5 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| CL値-[Lv]/下限7 | |||||||||
| 渇きの主 (3/4) | 3 | メジャーアクション | Br/max4 | 〈白兵〉 | 単体 | 至近 | 4 | ― | |
| 装甲無視/HP回復[Lv*4]点/素手 | |||||||||
| 爪剣 (4/4) | 4 | メジャーアクション | Ex/max4 | 〈白兵〉 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
| 白兵攻撃力+[Lv*2]/ドッジダイス-[1]個 | |||||||||
| 貪欲なる拳 (1/2) | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 白兵攻撃/判定D+[Lv+1]個 | |||||||||
| 異形の歩み | 1 | 常時 | Ex | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| どこでも歩ける。 | |||||||||
| かぐわしき鮮血 | 1 | メジャーアクション | Br | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 血の香りがよくわかる。 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 149 | 0 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
ギリシャ神話の怪物『ケルベロス』を起源に持つレネゲイドビーイング。
古来よりの伝承の力が一頭の飼い犬の死骸に寄り集まることで実体を成した存在で、分類としてはアニマルにあたる。
3つの頭に相当する3つの人格を持つが、ケルベロスの伝承通り常にうち2頭が起き、1頭は眠っている。
---メモ
リーコス・アナトリー(黄色。忠犬。)
リーコス・ニフタ(赤色。狂犬。)
リーコス・リコフォス(青色。王様。)
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 164 | ||||
| 初期作成点130+30+4 | |||||