“King of Grizzly”熊王 莉鈴
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- キュマイラ
- オプショナル
- ハヌマーン
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- +5=8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 145
- 残り
- 0
- 総計
- 145
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | 4 | 《ハードワイヤード》+4 |
| 侵蝕率基本値 | 4 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 5 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | |||
| 運転:二輪 | 2 | 知識:機械工学 | 2 | 情報:ウェブ | 1 | ||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 破壊者 | / | 行動値+5/常時ダメージ+1D⇔ドッジ-3D/G値-5 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラックドッグ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| C値-[Lv]/下限7 | |||||||||
| ハードワイヤード (4/4) | 4 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+4 | ― | |
| 専用アイテム取得Lv個⇒◆アームバンカー(3)/◆バトルマニューバ(1) | |||||||||
| └ ハイマニューバー (2/2) | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 4 | リミット | |
| 命中判定達成値+[Lv*5]/Bl武器限定/シーン1回 | |||||||||
| アタックプログラム (1/4) | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 達成値+[Lv*2] | |||||||||
| ショート | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― | |
| 電源を必要とする機械を過電流でぶっ壊す。 | |||||||||
| マグネットムーブ (1/2) | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | 3 | ||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆アームバンカー | 白兵 | 〈白兵〉 | -3 | 15 | 1 | 至近 | マイナーアクションで展開/与ダメ時BS【硬直】 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆バトルマニューバ | その他 | 〈白兵〉達成値+[2] |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 137 | 0 | 0 | 145 | 0/145 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 145 | ||||