班長
プレイヤー:上野ぽち
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ソラリス
- ウロボロス
- オプショナル
- オルクス
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 14
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 200
- 残り
- -3
- 総計
- 197
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
償い | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
憎悪 | 18 | |
その他の修正 | 4 | |
侵蝕率基本値 | 40 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 4 | ||
知識:医療 | 4 | 情報:UGN | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古代種 | / | 《リザレクション》初期取得 / 《ルーラー》取得 | |||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
リザレクション (1/1) | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 効果参照 | Dロイス | |
対象戦闘不能回復 / HP【2D】点回復 / 自身同値の侵蝕率上昇 / シナリオ1回 | |||||||||
イモータルライフ (1/1) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | Dロイス | |
戦闘不能回復 / HP【2D】点回復 / 同値の侵蝕率上昇 / シナリオ1回 | |||||||||
ルーラー (5/5) | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | Dロイス | |
判定ダイス【-Lv】個 / シナリオ3回 | |||||||||
雨粒の矢 (1/4) | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | ― | 3 | ― | |
攻撃力【+Lv*2】 / 《コンセントレイト》不可 | |||||||||
癒しの水 (4/4) | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | ― | 視界 | 2 | ― | |
HP回復【[Lv]D+精神】点 | |||||||||
原初の赤:再生の血 (4/4) | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | ― | 視界 | 2+1 | ― | |
HP回復【[Lv+2]D】点 | |||||||||
中和剤 (1/1) | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | ― | 視界 | 2 | ― | |
暴走以外のBSすべて回復 [経験点修正:-5点] | |||||||||
雲散霧消 (5/4+1) | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ― | |
ダメージ適用直前 / 軽減【Lv*5】点 / ラウンド1回 | |||||||||
傍らの影法師 | 1 | メジャーアクション | ― | 効果参照 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | 【HR】《雲散霧消》最大Lv+1/侵蝕+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 177 | 3 | 0 | 200 | -3/197 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 197 | ||||