“契りていつまでも”李 憂紫
プレイヤー:no.
一緒に死んでください
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
- 星座
- 蟹座
- 身長
- 174cm
- 体重
- 平均的
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNエージェント
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 使用
- 180
- 残り
- 20
- 総計
- 200
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 5 | 《遺産の器》+5 |
侵蝕率基本値 | 5 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
7 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺産の器:失われし歌声 | / | 〔HR/p100〕〔RW/p.56〕「攻撃を行わない」メジャーエフェクトLv+1/侵蝕率+1/REC取得時すべての判定ダイス+1個 | |||||
強羅瑠璃 | / | 〔REC:遺産の器〕 | |||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
赫き猟銃 (2/7) | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
武器作成 / 〈射撃〉,命中0,攻撃力+[Lv*2+4],G値-,射程20m / 使用時HPを[Lv点]失う | |||||||||
コンセ:ブラム (1/3) | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
【Lv+1】 C値[-Lv](下限7) | |||||||||
ブラッドボム (6/5+1) | 6 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 1 | ― | |
【Lv+1】 与ダメ時さらに[Lv-1D点]ダメージ / 同値のHPを失う | |||||||||
滅びの一矢 (6/7) | 6 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
【Lv+1】 組み合わせた攻撃のダイス[+Lv+1] / HP消費[2点] | |||||||||
血の宴 (1/5) | 2 | メジャーアクション | |||||||
2 | |||||||||
シークレットトーク | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ― | |
オーヴァードのみに通じる特殊な声で会話する | |||||||||
生命治癒 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
非オーヴァード限定 / 血を分け与え怪我や病気を治癒する / HP1点を失う |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | その他 | エフェクト最大Lv+1⇒《ブラッドボム》 | ||
造血剤 | 5 | 使い捨て | HPを失うBrエフェクト使用直前 / 「HPを失う」効果を受けない | ||
〃 | 5 | 使い捨て | 同上 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 159 | 13 | 0 | 180 | 20/200 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 200 | ||||
1 | 『Awaken:Tír na nÓg chapter1.生者の都』 | とるて | |||