“王国”ディーター
プレイヤー:no.
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- 不明
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 180
- 残り
- 0
- 総計
- 180
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
謎の出生 | ||
経験 | ⇒団長 | |
勧誘 | ||
邂逅/欲望 | ⇒都築京香 | |
友人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | 18 | 『人造の者』+3,《ヒューマンズネイバー》+5,《赤河の従僕》+3,《声なき者ども》+7 |
侵蝕率基本値 | 46 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 人造の者 | / | エフェクト判定ダイス[+2]個・攻撃力[+3] / 基本侵蝕率+3 / 【REC効果:都築京香】判定ダイス[+2](合計+4) | ||||
固定 | 団長 | 信頼 | / | 無関心 | |||
固定 | 都築京香 | 友情 | / | 敵愾心 | |||
シナリオ | / | ||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+5 | ||
衝動判定ダイス+[Lv]個 / 侵蝕LvUPなし | |||||||||
オリジン:レジェンド (5/5) | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン間【精神】達成値+[Lv*2] | |||||||||
赤色の従者 (1/5) | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
従者1体作成 / 能力値all3・HP[Lv*5+10] | |||||||||
血の絆 (2/3) | 2 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
《赤色の従者》組み合わせ / 従者をシナリオ終了時まで維持 / シナリオLv回 | |||||||||
赤河の従僕 (6/5+1) | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+3 | ― | |
従者能力値[+Lv] / 侵蝕LvUPなし | |||||||||
声なき者ども (1/3) | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+7 | ― | |
従者作成数[+Lv] | |||||||||
コンセントレイト:Sa (2/3) | 2 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
C値-[Lv] | |||||||||
氷の塔 (5/5) | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 4 | ― | |
攻撃力+[Lv*3] / 同エンゲージ不可 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
3 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 167 | 3 | 0 | 180 | 0/180 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 180 | ||||