爆弾魔仮
プレイヤー:上野ぽち
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- +-7=20
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | 5 | 『遺産の器』+5 |
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 | シンドローム | 4 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産の器:雷神の槌 | / | 射撃攻撃攻撃力+[10]┊効果毎にHP3点喪失┊ダメージ直前宣言で+[2D](シナリオ1回)┊強化効果:あらゆる判定D+1 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
先陣の火 (2/3) | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
R間行動値+[Lv*5]┊シーン1回 | |||||||||
エクスプロージョン (3/3) | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | ― | |
射撃攻撃┊攻撃力+[8]┊シナリオLv回 | |||||||||
└ ツインバースト (3/3) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 3 | リミット | |
攻撃力+[Lv*3]┊ドッジ不可 | |||||||||
紅蓮の衣 (5/5) | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈RC〉 | 対決 | ― | 至近 | 2 | ― | |
ガードに対しダメージ+[Lv*5] | |||||||||
オーバードーズ (1/3) | 1 | メジャーアクション リアクション |
シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
組み合わせエフェクトLv+2┊シナリオLv回 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《エクスプロージョン》+《ツインバースト》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 3
- 10
- 2
- 8+9+10(+2D)
- 100%以上
- 3
- 10
- 2
- 8+9+10(+2D)
- 《OD》使用
- 3
- 10
- 2
- 8+15+10(+2D)
ドッジ不可
- 組み合わせ
- 《エクスプロージョン》+《ツインバースト》+《紅蓮の衣》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 3
- 10
- 2
- 8+9+10+25(+2D)
- 100%以上
- 3
- 10
- 2
- 8+9+10+25(+2D)
- 《OD》使用
- 3
- 10
- 2
- 8+15+10+35(+2D)
ドッジ不可
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
エンブレム:殺戮器官 | 30 | その他 | BS【暴走】時エフェクトダメージ+[2D]┊衝動判定が必ず失敗となる |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 124 | 30 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||