DC
プレイヤー:上野ぽち
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- FHチルドレンB
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラム=ストーカー
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- +20=30
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 使用
- 152
- 残り
- 2
- 総計
- 154
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1 | シンドローム | 5 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 4 | ||
| 情報:FH | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着者 | / | 『AIDA(HRp.93)』取得 | |||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ブラックマーケット (2/2) | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+2 | ― | |
| 常備化P[+Lv*10]┊侵蝕LvUPなし | |||||||||
| マルチウェポン (4/4) | 4 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| ヴァリアブルウェポン (2/1+1) | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | リミット | |
| コンセントレイト:ブラム (2/3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 死の紅 (1/2) | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 命中時効果┊対象装甲値[-Lv*3]┊HP消費3点 | |||||||||
| ブラッドバーン (2/2) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% | |
| 攻撃力[+Lv*4]┊HP消費5点 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《死の紅》+《マルチウェポン》+《ヴァリアブルウェポン》+《コンセントレイト》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 6
- 4
- 100%以上
- 6
- 4
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STALKER ×5 | 25 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 4 | ― | 20m | (HRp.92)攻撃力[+精神強化手術数×2](最大6) |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェポンケース ×2 | 2 | その他 | オートアクションで武器装備→STALKER ×2 | ||
| AIDA | その他 | 能力値2つ選択(→感覚/社会)┊判定ダイス[+3]個┊他アイテム効果参照時「精神強化手術」3つ所持扱い | |||
| デモンズシード | 3 | 最大Lv+1→《ヴァリアブルウェポン》 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 129 | 3 | 0 | 152 | 2/154 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 154 | ||||