“現実”現 実
プレイヤー:上野ぽち
- 年齢
- 可変
- 性別
- 可変
- 星座
- 不明
- 身長
- 可変
- 体重
- 可変
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ソラリス
- オプショナル
- オルクス
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 234
- 残り
- 0
- 総計
- 234
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 5 | 《ヒューマンズネイバー》+5┊ |
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 2 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基礎+5 | RB | |
| 衝動判定ダイス[+Lv]個┊侵蝕LvUPなし | |||||||||
| オリジン:コロニー | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | RB | |
| 暴走以外のBS回復┊Lv個回復までorシーン継続 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 解放の雷 (2/2) | 2 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| 次回メジャーC値[-1(下限6)],攻撃力[+Lv*2] | |||||||||
| 強化の雷光 (4/4) | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| シーン間メジャーアクション判定ダイス[+Lv]個,戦闘移動距離[+5m] | |||||||||
| 加速装置 (2/2) | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 行動値[+Lv*4] | |||||||||
| 要の陣形 (2/2) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 3体 | ― | 3 | ― | |
| 対象変更┊シナリオLv回 | |||||||||
| 導きの華 (5/4+1) | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| 次回メジャー達成値[+Lv*2]┊購入判定不可 | |||||||||
| 癒しの水 (4/4) | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| HP回復[(Lv)D+【精神】]点 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーメルンの笛 | 40 | その他 | 《ワーディング》と同時使用┊シーン選択┊リアクションC値【-1】 | ||
| プランナーの予言 | 30 | 使い捨て | 「タイミング:イニシアチブプロセス」 | ||
| デモンズシード | 3 | その他 | エフェクト最大Lv+1┊《導きの華》 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159 | 73 | 0 | 234 | 0/234 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 234 | ||||