班長
プレイヤー:上野ぽち
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ネゴシエーター
- カヴァー
- 警察官
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
結社の一員 | ||
経験 | ||
ニュース | ||
邂逅/欲望 | ||
秘密 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | 6 | 《原初の白》+3┊《原初の黒》+3 |
侵蝕率基本値 | 38 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 2 | ||
情報:警察 | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 悪夢 | / | 侵蝕率が119%以下でもジャーム化しない┊タイタス効果「不利効果打消」「戦闘復帰」のみ┊他Dロイス兼用不可┊REC「ヨハン・C・コードウェル」強化効果:エフェクト攻撃力+[3] | ||||
ヨハン・C・コードウェル | 傾倒 | / | 憎悪 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
混沌なる主 (5/5) | 5 | 効果参照 | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
《原初》組み合わせ┊達成値+[Lv*2]┊シーン3回 | |||||||||
巨人の影 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
【BC】予ダメ時┊エフェクトひとつのLv+[2]┊シーン1回 | |||||||||
原初の赤:サイレンの魔女 (7/7) | 7 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 5+1 | ― | |
攻撃力+[Lv*3]┊装甲無視┊《コンセントレイト》組み合わせ不可 | |||||||||
原初の白:マシラのごとく (3/5) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 5+2 | 80% | |
攻撃力+[Lv*10]┊ダイス-[5]個┊シナリオ1回 | |||||||||
原初の黒:ライトスピード (1/1) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5+2 | 100% | |
メジャーアクション2回┊C値+[1]┊シナリオ1回 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 139 | 0 | 15 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||