“空へ!”雲類鷲 駁
プレイヤー:no.043
ぶっころす!!!!!!!!!!!!!
- 年齢
- 17歳
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 163cm
- 体重
- 平均的
- 血液型
- ワークス
- アスリート
- カヴァー
- 学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ハヌマーン
- オプショナル
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 使用
- 147
- 残り
- 0
- 総計
- 147
ライフパス
| 出自 | 金がないから稼ぎたい | |
|---|---|---|
| 貧乏 | ||
| 経験 | 1年次から各種大会で好成績続きだ | |
| 大成功 | ||
| 邂逅/欲望 | UGNにはよくしてもらっているようだ | |
| 保護者 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | もっと高く! |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | オレの前から失せろ!! |
| 憎悪 | 18 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 32 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 2 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | |
| 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 野獣本能 | / | セットアップに「タイミング:マイナー」キュマイラエフェクトを使用┊侵蝕率+5┊エキストラの動物が従順になる┊シーン1回 | ||||
| 家族 | 尽力 | / | 不安 | 楽させてやりたい | |||
| 陸上競技 | 憧憬 | / | 恐怖 | 唯一手放しで好きと言えるものだ | |||
| シナリオ | PC5 | 友情 | / | 敵愾心 | ……………… | ||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| フルパワーアタック (3/3) | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% | |
| 白兵攻撃力+[Lv*5]┊行動値[0]┊ラウンド間継続 | |||||||||
| 完全獣化 (1/3) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
| 【肉体】ダイス+[Lv+2]個┊素手以外のアイテム装備使用不可┊シーン間継続 | |||||||||
| 鷹の翼 (1/3) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 飛行状態┊ドッジダイス+[Lv]個┊シーン間継続┊マイナーで解除 | |||||||||
| ハンティングスタイル (1/3) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 戦闘移動┊離脱可能┊エンゲージ・封鎖影響なし┊シーンLv回 | |||||||||
| コンセントレイト:キュマイラ (2/3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| Cl値-[Lv] | |||||||||
| 飛礫 (2/5) | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 20m | 2 | ― | |
| 攻撃力+[4]┊武器攻撃力加算不可┊同エンゲージ不可┊シーンLv回 | |||||||||
| 神獣撃 (3/3) | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | 80% | |
| 《完全獣化》中のみ┊攻撃力+[Lv+2]D┊メイン終了時《完全獣化》解除 | |||||||||
| 軽功 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| すさまじく身軽。ビルの壁面や水面であっても走り抜けられる。 | |||||||||
| 風の支配者 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | ― | ― | |
| 【BC】周囲に風を発生させる。そよ風から強風まで自由に調節でき、小物なら吹き飛ばせる。 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 139 | 0 | 0 | 147 | 0/147 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 147 | ||||